Хомуты червячные NORMA
Если вы хотите отправить заявку, вам сюда ЗАЯВКА
Техническая характеристика хомут NORMA 9 мм W1:
Номенклатура | Мин. диам. | Макс. диам. | Рекоменд. момент, н/м |
NORMA 8 -12/W1 | 8 | 12 | 2,5 |
NORMA 10-16/W1 | 10 | 16 | 3 |
NORMA 12-22/W1 | 12 | 22 | |
NORMA 16-27/W1 | 16 | 27 | |
NORMA 20-32/W1 | 20 | 32 | |
NORMA 25-40/W1 | 25 | 40 | |
NORMA 30-45/W1 | 30 | 45 | |
NORMA 35-50/W1 | 35 | 50 | |
NORMA 40-60/W1 | 40 | 60 | |
NORMA 50-70/W1 | 50 | 70 | |
NORMA 60-80/W1 | 60 | 80 | |
NORMA 70-90/W1 | 70 | 90 | |
NORMA 80-100/W1 | 80 | 100 | |
NORMA 90-110/W1 | 90 | 110 | |
NORMA 100-120/W1 | 100 | 120 | |
NORMA 110-130/W1 | 110 | 130 | |
NORMA 120-140/W1 | 120 | 140 | |
NORMA 130-150/W1 | 130 | 150 | |
NORMA 140-160/W1 | 140 | 160 | |
NORMA 150-170/W1 | 150 | 170 | 4 |
NORMA 160-180/W1 | 160 | 180 | |
NORMA 170-190/W1 | 170 | 190 | |
NORMA 180-200/W1 | 180 | 200 | |
NORMA 190-210/W1 | 190 | 210 | |
NORMA 200-220/W1 | 200 | 220 | |
NORMA 210-230/W1 | 210 | 230 | |
NORMA 220-240/W1 | 220 | 240 |
Техническая характеристика хомут NORMA 12 мм W1:
Номенклатура | Мин. диам. | Макс. диам. | Рекоменд. момент, н/м |
NORMA 16-27/W1 | 16 | 27 | |
NORMA 20-32/W1 | 20 | 32 | |
NORMA 25-40/W1 | 25 | 40 | |
NORMA 30-45/W1 | 30 | 45 | |
NORMA 35-50/W1 | 35 | 50 | |
NORMA 40-60/W1 | 40 | 60 | |
NORMA 50-70/W1 | 50 | 70 | |
NORMA 60-80/W1 | 60 | 80 | |
NORMA 70-90/W1 | 70 | 90 | |
NORMA 80-100/W1 | 80 | 100 | |
NORMA 90-110/W1 | 90 | 110 | |
NORMA 100-120/W1 | 100 | 120 | |
NORMA 110-130/W1 | 110 | 130 | |
NORMA 120-140/W1 | 120 | 140 | |
NORMA 130-150/W1 | 130 | 150 | |
NORMA 140-160/W1 | 140 | 160 | |
NORMA 150-170/W1 | 150 | 170 | 4 |
NORMA 160-180/W1 | 160 | 180 | |
NORMA 170-190/W1 | 170 | 190 |