Ремни клиновые нормального сечения ГОСТ 1284.2-89
Приводные ремни клиновые бесконечные резинотканевые (кордшнуровые и кордтканевые) нормальных сечений с размерами и температурным интервалом работоспособности по ГОСТ 1284.1, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин в условиях умеренного, тропического, а также холодного и очень холодного климата.
Фото ремня клинового в разрезе:
1. слой растяжения (резиновый слой)
2. эластичный слой (резина)
3. несущий слой (кордшнур для ремней кордшнуровой конструкции)
4. несущий слой (тканевый каркас для ремней кордтканевой конструкции)
5. слой сжатия (состоит из резины)
6. обертка
Обозначение типоразмера:
Ремень клиновой А-1000, где:
- A - сечение ремня;
- 1000 - номинальная расчётная длина ремня (мм).
Ремни клиновые должны состоять из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнур или кордная ткань), оберточного тканевого слоя и слоев резины, свулканизованных в одно изделие. Несущий слой располагается в продольном направлении ремня клинового. В слоях резины может быть применена ткань. Ремни клиновые предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -30С до +60С.
В зависимости от размеров ремни клиновые выпускаются следующих сечений:
Профиль | Z(O) | A(А) | В (Б) | С (В) | D (Г) | E (Д) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
Высота | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 |
Z(0) | A(А) | B(Б) | C(В) | D(Г) | Е(D) |
---|---|---|---|---|---|
500 | 500 | 630 | 1800 | 1900 | 3750 |
530 | 530 | 710 | 1900 | 2120 | 4000 |
560 | 560 | 750 | 2000 | 2240 | 4250 |
600 | 600 | 800 | 2120 | 2800 | 4500 |
630 | 630 | 850 | 2240 | 3000 | 4750 |
670 | 670 | 900 | 2360 | 3150 | 5000 |
710 | 710 | 950 | 2500 | 3350 | 5300 |
750 | 750 | 1000 | 2650 | 3475 | 5600 |
800 | 800 | 1060 | 2800 | 3550 | 6000 |
850 | 850 | 1120 | 3000 | 3750 | 6300 |
900 | 900 | 1180 | 3150 | 4000 | 6700 |
960 | 950 | 1250 | 3350 | 4250 | 7100 |
1000 | 1000 | 1320 | 3550 | 4500 | 7500 |
1060 | 1060 | 1400 | 3585 | 4750 | 8000 |
1120 | 1120 | 1500 | 3750 | 5000 | 8500 |
1180 | 1180 | 1600 | 4000 | 5300 | 9000 |
1213 | 1213 | 1700 | 4250 | 5600 | 10000 |
1250 | 1250 | 1800 | 4350 | 6000 | 10600 |
1320 | 1320 | 1900 | 4500 | 6300 | 11200 |
1400 | 1400 | 2000 | 4750 | 6300 | 12500 |
1500 | 1500 | 2120 | 5000 | 6700 | 14000 |
1600 | 1600 | 2240 | 5300 | 7100 | |
1700 | 1700 | 2360 | 5600 | 7500 | |
1800 | 1800 | 2500 | 6000 | 8000 | |
1900 | 1900 | 2650 | 6300 | 8500 | |
2000 | 2000 | 2800 | 7100 | 9000 | |
2120 | 2120 | 3000 | 8000 | 9500 | |
2240 | 2240 | 3150 | 9000 | 10000 | |
2500 | 2360 | 3350 | 10600 | ||
2500 | 3550 | 11200 | |||
2650 | 3750 | 11800 | |||
2800 | 4000 | ||||
3000 | 4250 | ||||
3150 | 4500 | ||||
3350 | 4750 | ||||
3550 | 5000 | ||||
3750 | 5300 | ||||
4000 | 5600 | ||||
6000 | |||||
6300 |